15Dec
2014年8月に行った香港、ロンドン、パリへの11日間周遊の旅で掛かった費用を記録しておきたくて計算してみました。
1HK$は13.5円、1£は172円、1€は137.2円で換算し、
トータル527,120円の旅となりました。 完璧ではないのでもう少しあるかもしれませんが。
そして、これが高いか安いかは分かりませんが、もともとの予算が20万ちょいだったので、
戻って計算した時には冷や汗が出て、
旅はお金じゃ買えない価値があるんだから!と自分に言い聞かせるしかありませんでした
移動交通費 | |
---|---|
リムジンバス(都内⇔成田空港) | 約6,000円 |
飛行機(全行程分) | 144,360円 |
香港国際空港⇔九龍駅 往復 | 180HK$(2,430円) |
タクシー移動(香港とパリでそれぞれ1回利用) | 約3,000円 |
香港3泊ホテル代(九龍ホテル) | 35,000円 |
ロンドン2泊ホテル代(クリンク78) | 10,175円 |
パリ2泊ホテル代(キリアド パリ 10 – ガル デュ ノール) | 22,090円 |
ロンドン3泊ホテル代 | 23,251円 |
ユーロスター(ロンドン⇔パリ)往復 | 31,750円 |
オイスターカード(10£入り) | 2,700円 |
オイスターカード追加運賃 | 3,500円 |
パリ・ビジット2日券 | 3,400円 |
小計 278,056円 |
観光費用 | |
ハリーポッターツアー | 10,000円 |
ロンドンアイ入場料 | 3,926円 |
バッキンガム宮殿ツアー | 8,892円 |
ロンドンパス(1日券) | 8,037円 |
パリ・ミュージアムパス2日券 | 6,800円 |
セントポール大聖堂 | 2,821円 |
サッカー観戦 | 28,600円 |
小計 69,076円 |
食事代 | |
11日間トータル | 約70,000円 |
その他 | |
旅行保険(エース損保) | 6,960円 |
旅の準備のお買いもの | 30,000円 |
お土産 | 50,000円 |
グロ-バルWi-Fi | 23,028円 |
小計 109,988円 |
関連記事
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。